| 自治体 | 乳幼児・小児医療費助成制度の詳細 |
|---|---|
| 岩美町 | 通院:就学前までは、1医療機関につき保険診療1日530円(月4日まで)までは自己負担 入院:就学前までは、1医療機関につき保険診療1日1,200円までは自己負担 |
| 倉吉市 | 通院:5歳未満 入院:就学前まで |
| 江府町 | 通院:就学前までは、1医療機関につき保険診療1日530円(月4日まで)までは自己負担 入院:就学前までは、1医療機関につき保険診療1日1,200円までは自己負担 |
| 琴浦町 | 通院:5歳未満は、1医療機関につき保険診療1日530円(月4日まで)までは自己負担 入院:就学前までは、1医療機関につき保険診療1日1,200円までは自己負担〜保険・福祉・健康→特別医療 |
| 境港市 | HPなし |
| 大山町 | 就学前までの医療費の助成 |
| 智頭町 | |
| 鳥取市 | 通院:5歳未満は、1医療機関につき保険診療1日530円(月4日まで)までは自己負担 入院:就学前までは、1医療機関につき保険診療1日1,200円までは自己負担 |
| 南部町 | 通院:就学前までは、1医療機関につき保険診療1日530円(月4日まで)までは自己負担〜行政情報→健康福祉課→町単独医療費助成に関すること 入院:就学前までは、1医療機関につき保険診療1日1,200円までは自己負担〜行政情報→健康福祉課→特別医療 |
| 日南町 | 通院:就学前までは、1医療機関につき保険診療1日530円(月4日まで)までは自己負担 入院:就学前までは、1医療機関につき保険診療1日1,200円までは自己負担〜行政→暮らしの情報→児童・母子・父子福祉→子育て支援のお知らせ→お子様の医療費を助成しています! |
| 日吉津村 | 通院:5歳未満 入院:就学前まで |
| 日野町 | |
| 伯耆町 | 通院:5歳未満 入院:就学前まで |
| 北栄町 | |
| 三朝町 | |
| 八頭町 | |
| 湯梨浜町 | 通院:5歳未満は、1医療機関につき保険診療1日530円(月4日まで)までは自己負担 入院:就学前までは、1医療機関につき保険診療1日1,200円までは自己負担 |
| 米子市 | 通院:5歳未満は、1医療機関につき保険診療1日530円(月4日まで)までは自己負担 入院:就学前までは、1医療機関につき保険診療1日1,200円までは自己負担 |
| 若桜町 |