| 自治体 | 助成内容 |
|---|---|
| 足利市 | 母と子の健康 |
| 市貝町 | |
| 岩船町 | 妊娠・出産 |
| 宇都宮市 | 妊娠・出産 |
| 大田原市 | 第3子以降誕生時に10万円。 第3子以降、1歳の誕生月の翌月から小学校入学前の3月まで、5千円/月支給。 |
| 大平町 | 「赤ちゃん誕生祝金」第2子5万円・第3子10万円。 「すくすく奨励金」満1歳に達したとき5万円・満2歳に達したとき5万円。 |
| 小山市 | 出産 |
| 鹿沼市 | 妊婦健康診査7回分助成 |
| 上三川町 | 「赤ちゃん誕生祝金」第3子以降、1児につき20万円。 |
| さくら市 | |
| 佐野市 | 「子宝祝金」第3子以降1児につき10万円。 「さのっこ子育て支援金」第3子以降、1人誕生につき20万円。 |
| 塩谷町 | 妊娠・出産 |
| 高根沢町 | 出産 |
| 都賀町 | |
| 栃木市 | 妊娠・出産 |
| 那珂川町 | |
| 那須烏山市 | |
| 那須塩原市 | 出産 |
| 那須町 | 母子保健 |
| 西方町 | 赤ちゃんが生まれます |
| 日光市 | 誕生 |
| 二宮町 | |
| 野木町 | 子どもが生まれたとき |
| 芳賀町 | 赤ちゃんが生まれました |
| 藤岡町 | 母子保健 |
| 益子町 | |
| 壬生町 | |
| 真岡市 | 「出産準備手当て」胎児1児につき3万円。 |
| 矢板市 |